Produktvergleich
| Produktversionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| NG-Version | Plus-Version | Standard-Version | Java-Version | |
| Datenbestand | ||||
| ICD10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| AKR | ![]() | |||
| OPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| G-DRG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verknüpfung G-DRG-OPS-ICD10 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| EBM | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Verknüpfung EBM-OPS | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Katalog für Ambulante OPs | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GOÄ | ![]() | |||
| Plattform | ||||
| Windows | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MacOS X, Linux | ![]() | |||
| Funktionen | ||||
| Lesezeichen | ![]() | ![]() (nur OPS) | ||
| Eigene Schlagwörter, Glossar (tagging) | ![]() | ![]() (nur OPS) | (geplant) | |
| Preise | ||||
| Einzelplatzlizenz (einmalig) | 60 € | 50 € | 25 € (non-profit kostenlos) | 50 € |
| Datenbestand-Updates via Download kostenlos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CD-Abo (pro Jahr) | 20 € | 20 € | 20 € | 20 € |
Der Erwerb einer Mehrbenutzerlizenz der NG-Version (z.B. Praxislizenz) berechtigt zum Einsatz einer beliebigen Version; die Lizenzen für die Plus-Version und die Java-Version berechtigen zum Einsatz der Plus-, Java- und Standard-Version.

